H74X I型對(duì)夾式薄型止回閥
質(zhì)量穩(wěn)定:實(shí)行全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控,細(xì)致入微,
全方位檢測(cè)!
全方位檢測(cè)!
價(jià)格合理:高效內(nèi)部成本控制,減少了開(kāi)支,
讓利于客戶(hù)!
讓利于客戶(hù)!
交貨快捷:先進(jìn)生產(chǎn)流水線,充足的備貨,
縮短了交貨期!
縮短了交貨期!
|
||||||
對(duì)夾式薄型止回閥主要技術(shù)參數(shù): | ||||||
|
對(duì)夾式薄型止回閥主要外形尺寸:
|
公稱(chēng)通徑 DN(mm) |
d | L | D | ||||
I型 | II型 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||
50 | 25 | 15 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 |
65 | 38 | 15 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 |
80 | 46 | 15 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 |
100 | 72 | 15 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 |
125 | 95 | 16 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 |
150 | 114 | 19 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 |
200 | 140 | 29 | 43 | 275 | 275 | 286 | 293 |
250 | 188 | 29 | 43 | 330 | 331 | 343 | 355 |
300 | 216 | 38 | 50 | 380 | 386 | 403 | 420 |
350 | 263 | 41 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 |
400 | 305 | 51 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 |
450 | 356 | 51 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 |
500 | 406 | 65 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 |
600 | 482 | 70 | 90 | 698 | 737 | 734 | 750 |
相關(guān)止回閥產(chǎn)品系列:
相關(guān)產(chǎn)品